Báo giá gạo
Báo Giá Gạo Lộc Xuân
Giá bán lẻ, tháng 06 năm 2018
Giá bán lẻ, tháng 06 năm 2018
Công ty cổ phần lương thực Lộc Xuân xin trân trọng gửi tới Quý khách hàng báo giá bán lẻ gạo như sau:
STT | Tên Gạo | Phẩm Cấp | Giá Bán Lẻ (đ/kg) |
1 | BC Nam Bình | Thông Dụng | 13,500 |
2 | Dẻo Nam Bình | Thông Dụng | 14,000 |
3 | Thơm Nam Bình | Thông Dụng | 15,000 |
4 | Bắc Hương | Thông Dụng | 16,000 |
5 | Tám Hải Hậu | Đặc Sản | 17,000 |
6 | Tám Thái | Thông Dụng | 18,000 |
7 | Tám Điện Biên | Đặc Sản | 18,000 |
8 | Tám Thơm Nam Bình (Nhãn xanh) | Đặc Sản | 20,000 |
9 | Tám Thơm Nam Bình (Nhãn đỏ) | Đặc Sản | 25,000 |
10 | Phadin | Thượng Hạng | Hết hàng |
11 | Séng Cù | Thượng Hạng | 45,000 |
12 | Nếp Cái Hoa Vàng | Đặc Sản | 28,000 |
13 | Nếp Nhung | Đặc Sản | 30,000 |
14 | Nếp Nương Điện Biên | Đặc Sản | Hết hàng |
15 | Nếp Tú Lệ | Thượng Hạng | Hết hàng |
16 | Hương Lài | Đặc Sản | 18,000 |
* Tất cả các sản phẩm Gạo Lộc Xuân được sản xuất và đóng gói theo tiêu chuẩn Vệ Sinh An Toàn Thực Phẩm của nhà nước Việt Nam.
* Giao hàng miễn phí tận nơi trong nội thành Hà Nội.